寄贈先一覧 小中校図書室に寄贈します 2023年度
日時 | 寄贈先 | 図書館 | 大学 | 小中校 | その他 |
11/1 | 水戸市 |
|
| 48 |
|
11/1 | 三鷹市 | 1 |
| 22 | 2 |
11/1 | 日野市 | 5 |
|
|
|
11/1 | 千葉県 |
| 1 |
|
|
11/3 | 東京都 |
|
|
| 1 |
11/5 | 東京都 | 51 |
|
|
|
11/6 | 茨城県 | 37 |
|
|
|
11/7 | 三鷹市 | 1 |
|
|
|
11/7 | 神奈川 | 33 |
|
|
|
11/9 | 埼玉県 | 63 |
|
|
|
11/10 | 千葉県 | 43 |
|
|
|
11/11 | 群馬県 | 22 |
|
|
|
11/12 | 栃木県 | 25 |
|
|
|
11/17 | 関東地方 |
| 46 |
|
|
11/19 | 関東地方 |
| 46 |
|
|
11/19 | 千葉市 | 2 |
|
|
|
12/31 | 2022小計 | 283 | 93 | 70 | 3 |
2023 |
|
|
|
|
|
1/10 | 全国 | 40 |
|
|
|
1/11 | 静岡県 | 18 |
|
|
|
1/13 | 愛知県 | 32 |
|
|
|
1/13 | 山梨県 | 13 |
|
|
|
1/18 | 日野市他 | 1 |
|
| 1 |
1/18 | 静岡県 | 2 |
|
|
|
1/21 | 国分寺市 |
|
| 1 |
|
1/24 | 長野県 | 15 |
|
|
|
1/25 | 福島県 | 12 |
|
|
|
1/25 | 東京都他 |
| 2 |
| 1 |
1/30 | 上田市 | 2 |
|
|
|
1/30 | 武蔵野市 | 2 |
|
|
|
1/30 | 福生市 | 3 |
|
|
|
1/30 | 国立市 | 1 |
|
|
|
1/30 | 小金井市 | 4 |
|
|
|
1/30 | 愛知県 | 1 |
|
|
|
中野区 | 5 |
|
|
| |
2/1 | 川崎市 | 6 |
|
|
|
2/1 | 多摩市 | 6 |
|
|
|
2/1 | 小平市 | 7 |
|
|
|
2/3 | 羽村市 | 1 |
|
|
|
2/3 | 東大和市 | 2 |
|
|
|
2/3 | 国分寺市 | 4 |
|
|
|
2/3 | 東村山市 | 4 |
|
|
|
2/8 | 青梅市 | 9 |
|
|
|
2/8 | 松本市 | 10 |
|
|
|
2/8 | 練馬区 | 10 |
|
|
|
2/8 | 調布市 | 10 |
|
|
|
2/8 | 杉並区 | 12 |
|
|
|
2/9 | 西東京市 | 5 |
|
|
|
2/9 | 八王子市 | 8 |
|
|
|
2/9 | 世田谷区 | 15 |
|
|
|
2/9 | 新宿区 | 9 |
|
|
|
2/16 | 甲信越 |
| 16 |
|
|
2/19 | 関西 |
| 52 |
|
|
3/22 | 東海・北陸 |
| 25 |
|
|
3/22 | 東北・北海道 |
| 15 |
|
|
3/23 | 立川市 | 7 |
|
|
|
3/23 | 府中市 | 12 |
|
|
|
3/23 | 江東区 | 9 |
|
|
|
3/23 | 品川区 | 9 |
|
|
|
3/23 | 渋谷区 | 8 |
|
|
|
3/23 | 豊島区 | 7 |
|
|
|
3/24 | 中国、四国 |
| 17 |
|
|
3/24 | 九州、沖縄 |
| 16 |
|
|
3/25 | 昭島市 | 2 |
|
|
|
3/25 | 清瀬市 | 4 |
|
|
|
3/25 | 東久留米市 | 3 |
|
|
|
3/25 | 入間市 | 3 |
|
|
|
3/31 | 小計 | 615 | 236 | 71 | 5 |
4/23 | 小平市 |
|
| ||
残40 | 小計 | 615 | 236 | 102 | 7 |